
概要
本事業は、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。
簡単に説明すると、
①子育て・若者夫婦世代が一定の省エネ性能などに該当する住宅を購入する場合
②適合するリフォームをする場合(子育て・若者夫婦世代以外もOKですが、子育て・若者夫婦世代、既存住宅の購入を伴う場合には更に特典あり)
上記に適合すれば
新築住宅で100万万円
リフォーム工事は30万円~60万円
*1:子育て世代とは、申請時点において、子(令和4年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯
*2:若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
*3:土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除きます
申請は登録事業者のみが申請できます。
もちろん弊社も事業者登録しております!
より詳しくこの制度を知りたい方は
こちらをクリック!(国土交通省 こどもエコすまい支援事業の特別ページへジャンプします)
申請期限概略

こどもエコすまい支援事業で補助金をもらえる人、要件、補助額は
新築住宅を購入する場合

主な要件・もらえる補助額
対象住宅 * | 補助額 |
---|---|
①ZEH,Nearly ZEH,ZEH Ready,ZEH Oriened | |
(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの) | 100万円/戸 |
*土砂災害計画区域における住宅は原則除外とする。
「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅は除外とする。
もらえる人
■18歳未満の子を有する世帯で上記の新築戸建に当てはまる家を購入
■夫婦のいずれかが39歳以下の世帯で上記の新築戸建に当てはまる家を購入
■延べ面積が50㎡以上
補助対象期間
【1】注文住宅の新築の場合
◇建築着工
令和4年11月8日~令和5年12月31日までに建築工事に着工するもの。
*根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
【2】新築分譲住宅の場合
◇建築着工
令和4年11月8日~令和5年12月31日までに建築工事に着工するもの。
*根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
住宅のリフォームの場合

対象工事 | 補助額 |
---|---|
①(必須)住宅の省エネ改修 | ①②共に同じとなります。 |
②(任意)の住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修 | リフォーム工事内容に応じて定める額 上限30万円/戸 * |
空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等 | *子育て世代・若者夫婦世帯は、上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸 *安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸 |
*令和4年11月8日以降に対象工事を着工したものに限る。
*対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。
*1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
例外有(国土交通省 こどもエコすまい支援事業の特別ページで確認ください)
もらえる人
適合するリフォームをする人全員(上限30万円・あんしんR住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸)
子育て世代・若者夫婦世代の場合は特典あり!
■上限が45万円/戸 既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸
補助対象期間
◇工事の実施
令和4年11月8日以降に対象工事を着工し、令和5年12月31日までに工事が完成するもの。
対象工事
①開口部の断熱改修 | 窓の交換、インプラスなど 詳しくはお問合せください。 |
---|---|
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。 |
③エコ住宅設備の設置 | 次の住宅設備を設置する工事 太陽光システム 節水型トイレ 高断熱浴槽 高効率給湯器 節水水栓 蓄電池 |
④子育て対応改修 | 【1】家事負担の軽減に資する設備を設置する工事 ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード ビルトイン自動調理対応コンロ 浴室乾燥機 宅配ボックス 【2】防犯性の向上に資する開口部の改修工事 【3】生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事 【4】キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事 |
⑤防災性向上改修 | 防災性の向上に資する開口部の改修工事 |
⑥バリアフリー改修 | 次のバリアフリー改修工事 手すりの設置 段差解消 床下幅等の拡張 衝撃緩和畳の設置 |
⑦空気洗浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | 空気清浄機能・換気機能付きエアコン |
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険を対象 |
もらえる補助金額
①開口部の断熱改修 | 補助額 |
---|---|
■ガラス交換 | 3,000円~12,000円/枚数 *1 |
■内窓設置・外窓交換 | 15,000円~31,000円/箇所 *1 |
■ドア交換 | 30,000円~45,000円 *1 |
*1 注釈 | 商品のサイズにより補助額が変わります。 |
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | 補助額 |
---|---|
外壁 | 56,000円~151,000円/戸 *2 |
屋根・天井 | 20,000円~54,000円/戸 *2 |
床 | 34,000円~92,000円/戸 *2 |
*2 注釈 | 行う規模、断熱材使用量により変わります。 |
③エコ住宅設備の種類 | 補助額 |
---|---|
太陽光熱利用システム | 27,000円/戸 |
節水型トイレ | 掃除しやすい機能を有するもの 20,000円 上記以外 19,000円 |
高断熱浴槽 | 27,000円/戸 |
高効率給湯器 | 27,000円/戸 |
節湯水栓 | 5,000円/台 |
蓄電池 | 64,000円/戸 |
④子育て対応改修 | 補助額 |
---|---|
ビルトイン食器洗機 | 21,000円/戸 |
掃除しやすいレンジフード | 11,000円/戸 |
ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円/戸 |
浴室乾燥機 | 21,000円/戸 |
宅配ボックス | 11,000円/ボックス |
防犯性の向上に資する開口部の改修(外窓交換) | 20,000円~34,000円/箇所 *3 |
防犯性の向上に資する開口部の改修(ドア交換) | 35,000円~49,000円/箇所 *3 |
生活騒音への配慮に資する開口部の改修(ガラス交換) | 3,000円~9,000円/枚数 *3 |
生活騒音への配慮に資する開口部の改修(内窓設置・外窓交換) | 15,000円~23,000円/箇所 *3 |
生活騒音への配慮に資する開口部の改修(ドア交換) | 30,000円~34,000円/箇所 *3 |
キッチンセットの交換を伴う対面化改修 | 89,000円/戸 |
*3 注釈 | 商品のサイズにより補助額が変わります。 |
⑤防災性向上改修 | 補助額 |
---|---|
ガラス交換 | 6,000円~15,000円/箇所 *3 |
外窓交換 | 15、000円~37,000円/箇所 *3 |
⑥バリアフリー改修 | 補助額 |
---|---|
手すりの設置 | 5,000円/戸 |
段差解消 | 6,000円/戸 |
床下幅等の拡張 | 28,000円/戸 |
衝撃緩和畳の設置 | 18,000円/戸 |
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | 補助額 |
---|---|
エアコンの冷房能力 | |
3.6KW以上 | 25,000円/台 |
2.4KW以上~2.8KW以下 | 22,000円/台 |
2.2KW以下 | 19,000円/台 |
リフォーム瑕疵保険等への加入 | 7,000円 |
---|
申請時期
申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、申請タイプにより異なります。
*申請は個人ではなく事業者のみが申請できます。
申請時期 | |
---|---|
①注文住宅の新築 | 補助額以上の工事の完了後 |
②新築分譲住宅の購入 | 補助額以上の工事の完了後 |
③リフォーム工事 | 全ての工事完了後 |
制度をより詳しく知りたい方はお気軽にお問合せください。
この記事は大まかな内容だけを記載しておりますので、詳細は必ず国土交通省 こどもエコすまい支援事業の特別ページでご確認ください。